समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| खर्चको फाँटवारी | ७९-८० | पुस | आय | 02/07/2023 - 12:29 |
|
| प्रथम चौमासिक आय व्यय । | ७९-८० | मंसिर | आय | 12/15/2022 - 00:00 |
|
| २०७७/०४/०१-२०७७/११/२९ आय व्यायको विवरण | ७७/७८ | बैसाख | व्यय | 04/29/2021 - 16:42 |
|
| आय व्यय विवरण २०७७/२०७८ | ७७/७८ | मंसिर | आय | 12/11/2020 - 14:49 |
|
| आय व्ययको बिबरण | ७५/७६ | पुस | आय | 01/28/2019 - 12:31 |
|
