समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|
| आ.व. २०८१/०८२ श्रावण देखि जेष्ठ सम्मको आय व्यय विवरण | ८१/८२ | जेठ | व्यय | 06/16/2025 - 11:39 |  combinepdf - 2025-06-16T113251.862.pdf | 
| आ.व २०८१/०१-२०८१/११/३० सम्मको आय व्ययको विवरण | बैसाख | आय | 04/17/2025 - 15:50 |  सार्बजनिक.pdf | |
| आय व्यय सार्बजनिक आ.व २०८१/८२ | ८१/८२ | असोज | व्यय | 10/17/2024 - 13:04 |  combinepdf (6).pdf | 
| आ.व २०८१/८२ को कार्तिक १ सम्मको आय व्यय विवरण । | ८१/८२ | असोज | आय | 10/17/2024 - 12:57 |  combinepdf (5).pdf | 
| खर्चको फांटवारी २०८० फागुन महिना | ८०/८१ | फाल्गुन | व्यय | 03/14/2024 - 16:22 |  combinepdf (23).pdf | 
| आ.व २०८०/०१-२०८०/११/३० सम्मको आय व्ययको विवरण | ८०/८१ | माघ | आय | 03/14/2024 - 16:20 |  combinepdf (22).pdf | 
| खर्च सार्वजनिक २०८० पौष | ८०/८१ | माघ | आय | 01/22/2024 - 14:12 |  खर्च सार्बजनिक.pdf | 
| २०८०/८१ श्रवण देखि पौष मसान्त सम्मको को आयव्यय | ८०/८१ | माघ | आय | 01/22/2024 - 14:09 |  aayabaya.pdf | 
| वार्षिक आयव्यय ७९/८० | ७९-८० | असार | आय | 07/20/2023 - 12:28 |  expenditure.pdf | 
| अनुमानित आय व्यय २०८०/८१ | ७९-८० | असार | आय | 06/25/2023 - 18:51 |  combinepdf (15).pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    